



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Современные этажные щиты ЩЭ и ЩЭм, разработанные с учетом сегодняшних требований по увеличению их нагрузочной способности, количества групповых линий на квартиру и обеспечению безопасности при эксплуатации бытовых приборов.
Щитки этажные предназначены:
- распределение и учет электричества;
- защита квартирных электросетей от перегрузок и замыканий;
- для установки телевизионной, радиотрансляционной, телефонной и др. сетей;
Устройство щитов позволяет их подключать к сетям систем TN-S и TN-C-S без разрезания магистральных проводов сечением до 90 мм².
Стандартные условные обозначения для заказа | |
---|---|
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Щит этажный модернизированный |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | 0 — знак дополнительного исполнения, может указываться при необходимости |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Количество квартир (2,3,4) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Общее количество линейных аппаратов на квартиру (3,4,5,6) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Наличие и тип линейного аппарата на 40А: 0 — отсутствует; 1 — выключатель автоматический без УЗО 2 — выключатель автоматический с УЗО |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Наличие автомтического выключателя на стояке питающей сети(0 — отсутствует, 1 — имеется) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Наличие слаботочного отделения(0 — отсутсвует, 1 — имеется) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Стандартные щитки ЩЭ
Условное обозначение (тип) щита |
Количество линейных аппаратов на квартиру(шт) и их номинальные токи | Номинальнй ток вводного квартирного аппарата, А |
|||
---|---|---|---|---|---|
Выключатель автоматический | Автоматический выключатель с УЗО (ток утечки 30 мА) |
||||
16 А | 40 А | 16 А | 40 А | ||
ЩЭм Х — 30ХХ УХЛ4 | 2 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 31ХХ УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | — | 63 |
ЩЭм Х — 32ХХ УХЛ4 | 1 | — | 1 | 1 | 63 |
ЩЭм Х — 40ХХ УХЛ4 | 3 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 41ХХ УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | — | 63 |
ЩЭм Х — 42ХХ УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 63 |
ЩЭм Х — 50ХХ УХЛ4 | 4 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 51ХХ УХЛ4 | 3 | 1 | 1 | — | 63 |
ЩЭм Х — 52ХХ УХЛ4 | 3 | — | 1 | 1 | 63 |
ЩЭм Х — 60ХХ УХЛ4 | 5 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 61ХХ УХЛ4 | 4 | 1 | 1 | — | 36 |
ЩЭм Х — 62ХХ УХЛ4 | 4 | — | 1 | 1 | 63 |
Все необходимые параметры обозначенные «Х», указываются в соответствии со схемой условных обозначений при заказе. |
Вашу заявку вы можете передать нам по факсу: 392-45-71, на электронную почту: sbytenergokomplekt@bk.ru, либо по телефонам: 8-029-55-222-49, 8-029-639-45-2
7
Основные | |
---|---|
Производитель | ООО "СбытЭнергоКомплект" |
Страна производитель | Беларусь |
Тип оборудования | Шкаф |
Тип щита | Учетно-распределительный |
Количество шкафов | 1 (шт.) |
- Цена: от 120 руб.